PA153 KIDS' JERSEY SPORTS SHORTS
2024:
s. 659
2023:
s. 600
Główne cechy
185 g/m2
- 100% bawełny ring-pun o niskim skurczu (tkanina Oxford Grey: 90% bawełna/ 10% wiskoza)
- 2 kieszenie boczne
- Jedna kieszeń tylna
- Elastyczna talia
- Wykończenie podwójnym stebnowaniem u dołu
Dane techniczne
- g/m2: 185
- Marka :PROACT
- Kategoria produktu :Dziecko
- Płeć:Odzież Dziecięca
- Rozmiary:4/6 - 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
- Kraj pochodzenia:Bangladesh
-
Tkanina:
100% bawełna
-
Cięcia:
Kieszeń
-
Szczegóły:
170-199 g/m2
-
Pora roku:
Lato
Specyfikacja rozmiaru (cm)
Rozmiar |
Szt./
|
Obwód talii (B) | Wewnętrzna długość nogawki (A) | Zewnętrzna długość nogawki (A) | Obwód bioder (C) |
---|---|---|---|---|---|
4/6 | 25 | 27 | 10 | 29 | 35.50 |
6/8 | 25 | 28 | 12 | 33 | 37.50 |
8/10 | 25 | 29 | 15 | 37 | 39.50 |
10/12 | 25 | 30 | 18 | 41 | 41.50 |
12/14 | 25 | 31 | 21 | 45 | 43.50 |
|
4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Szt./
|
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Obwód talii (B) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Wewnętrzna długość nogawki (A) | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
Zewnętrzna długość nogawki (A) | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | |
Obwód bioder (C) | 35.50 | 37.50 | 39.50 | 41.50 | 43.50 |
Rodzina produktów
Podobne produkty
Black
Navy
Oxford Grey
Red
White