KA582 SHERPA-LINED FLEECE OVERSHIRT
2024:
s. 447
2023:
s. 387
Haupteigenschaften
360 g/m2
- 100% polyester
- Microfleece outer and sherpa inner
- Very soft and warm overshirt
- 2 flap chest pockets
- Classic placket (2 spare buttons)
- Adjustable buttoned cuffs
- Rounded hem
- Certified STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH
- To support sustainability, this product is no longer individually packaged – our stock is mixed
- Dekorationsvorschläge:
- Stickerei
Technische Daten
- g/m2: 360
- Marke:KARIBAN
- Produktkategorie :Sweatshirt
- Geschlecht:Männerkleidung
- Größen:S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL
- Ursprungsland:Bangladesh
-
Stoff:
100% Polyester
-
Schnitt:
Langarm Tasche Gefüttert
-
Einzelheiten:
350< g/m2
-
Pflegeetiketten:
Größenangabe (cm)
Größe |
Stck./
|
Körperlänge | Brustweite (B) | Ärmellänge hinten Mitte (C) | Ausschnittlänge |
---|---|---|---|---|---|
S | 10 | 75.50 | 54 | 66 | 41.75 |
M | 10 | 77.50 | 57 | 67 | 43 |
L | 10 | 79.50 | 60 | 68 | 44.25 |
XL | 10 | 81.50 | 63 | 69 | 45.50 |
2XL | 10 | 83.50 | 66 | 70 | 46.75 |
3XL | 10 | 85.50 | 69 | 71 | 48 |
4XL | 10 | 87.50 | 72 | 72 | 49.25 |
|
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stck./
|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Körperlänge | 75.50 | 77.50 | 79.50 | 81.50 | 83.50 | 85.50 | 87.50 | |
Brustweite (B) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | |
Ärmellänge hinten Mitte (C) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
Ausschnittlänge | 41.75 | 43 | 44.25 | 45.50 | 46.75 | 48 | 49.25 |
Ähnliche Produkte
Dark Khaki/Storm Grey
Navy/Storm Grey