LADIES' CHINO TROUSERS - KA741
2026:
s. 362
2025:
s. 228
Główne cechy
245 g/m2
- 98% diagonal, 2% elastan
- Tkanina prana enzymatycznie, dla optymalnego komfortu
- Dwie kieszenie boczne typu „włoskiego” oraz jedna kieszeń na bilet
- Dwie tylne kieszenie z lamówką i wzmocnionymi szwami
- Zapinanie na guziki i zamek
- Pas biodrowy ze szlufkami
- Nowoczesny styl
- Produkt został poddany specjalnej obróbce i wygląda na celowo postarzony
- Proces produkcyjny może sprawić, że kolory na różnych produktach będą się nieco różnić, zatem każdy element jest wyjątkowy
Certyfikaty:
Dane techniczne
- g/m2:
- 245
- Marka :
- KARIBAN
- Kategoria produktu :
- Spodnie
- Płeć:
- Odzież Damska
- Rozmiary:
- 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48
- Kraj pochodzenia:
- Bangladesh
- Cięcia:
- Long leg, Kieszeń
- Washing:
- Washable at 40°C
- Weight:
- 220-299 g/m2
- Tkanina:
- Bawełna/elastan, Twill
Etykiety pielęgnacyjne:
Specyfikacja rozmiaru (cm)
| Rozmiar |
Szt./
|
Obwód talii (B) | Obwód bioder (C) | Wewnętrzna długość nogawki (A) | Zewnętrzna długość nogawki (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 35.40 | 45 | 83 | 99.50 |
| 36 | 20 | 37 | 47 | 83 | 100 |
| 38 | 20 | 39 | 49 | 83 | 100.50 |
| 40 | 20 | 41 | 51 | 83.50 | 101.50 |
| 42 | 20 | 43 | 53 | 83.50 | 102 |
| 44 | 20 | 45 | 55 | 84 | 103 |
| 46 | 20 | 47 | 57 | 84 | 103.50 |
| 48 | 20 | 49 | 59 | 84.50 | 104.50 |
|
|||||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Szt./
|
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
| Obwód talii (B) | 35.40 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
| Obwód bioder (C) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | |
| Wewnętrzna długość nogawki (A) | 83 | 83 | 83 | 83.50 | 83.50 | 84 | 84 | 84.50 | |
| Zewnętrzna długość nogawki (A) | 99.50 | 100 | 100.50 | 101.50 | 102 | 103 | 103.50 | 104.50 |
Rodzina produktów
Podobne produkty
Dostępność
outlet
promo
Nowy
-
RozmiarLokalne zapasyDostawca
-