KA753 LADIES' WASHED EFFECT BERMUDA SHORTS
Auslauf
2023:
s. 404
Haupteigenschaften
200 g/m2
- 100% cotton
- Washed twill fabric for optimal comfort
- Canvas fabric for pocket finish
- 2 Italian side pockets
- 1 ticket pocket
- 2 piped and buttoned back pockets with reinforced seams
- Zip fly with button over
- Decorative inner waistband and pocket bag
- Decorative inner waistband and pocket bag
- Waistband with belt loops
- This product has been specially treated and appears intentionally aged
- This manufacturing process results in colour variations between products and makes each piece unique
Technische Daten
- g/m2: 200
- Marke:KARIBAN
- Produktkategorie :Hosen & Zubehör
- Geschlecht:Frauenkleidung
- Größen:34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46
- Ursprungsland:Bangladesh
-
Einzelheiten:
200-219 g/m2
-
Pflegeetiketten:
Größenangabe (cm)
Größe |
Stck./
|
Taillenweite (B) | Schrittlänge (A) | Außennaht (A) | Hüftbreite |
---|---|---|---|---|---|
34 | 25 | 36 | 23 | 39.50 | 46 |
36 | 25 | 37.50 | 23 | 40 | 48 |
38 | 25 | 39.50 | 23 | 40.50 | 50 |
40 | 25 | 41.50 | 23.50 | 41.50 | 52 |
42 | 25 | 43.50 | 23.50 | 42 | 54 |
44 | 25 | 45.50 | 24 | 43 | 56 |
46 | 25 | 47.50 | 24 | 43.50 | 58 |
|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stck./
|
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Taillenweite (B) | 36 | 37.50 | 39.50 | 41.50 | 43.50 | 45.50 | 47.50 | |
Schrittlänge (A) | 23 | 23 | 23 | 23.50 | 23.50 | 24 | 24 | |
Außennaht (A) | 39.50 | 40 | 40.50 | 41.50 | 42 | 43 | 43.50 | |
Hüftbreite | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Produktfamilie
Ähnliche Produkte
Washed Charcoal
Washed Light Khaki
Washed Marsala
Washed Navy
Washed Smoky Blue