KA731 LADIES' TROUSERS
KA731 LADIES' TROUSERS
2025:
s. 117
2024:
s. 316
Haupteigenschaften
220 g/m2
- 64% polyester / 34% viscose / 2% elastane
- Slim fit trousers
- 2 front Italian pockets and 2 back pockets with piping
- Zip fastening with concealed hook and button
- Elasticated waistband at the back for optimal comfort
- Inside leg: 30 inches (78 cm)
- Trouser legs with invisible hems
- Certified STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH
Technische Daten
- g/m2: 220
- Marke: KARIBAN
- Produktkategorie : Gastro & Healthcare
- Geschlecht: Frauen
- Größen: XXS - XS - S - M - L - XL - 2XL
- Ursprungsland: Türkiye
-
Stoff / Material:
Polyester / Viskose / Elasthan
-
Schnitt:
Schmale Passform Tasche
-
Gewicht:
220-299 g/m2
-
Waschen:
Waschbar bei 40 °C
-
Pflegeetiketten:
Größenangabe (cm)
| Größe |
Stck./
|
Taillenweite (B) | Schrittlänge (A) | Außennaht (A) | Hüftbreite |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XS | 20 | 33 | 77.50 | 95.25 | 43 |
| S | 20 | 35 | 77.75 | 96.25 | 46 |
| M | 20 | 37 | 78 | 97.25 | 49 |
| L | 20 | 39.50 | 78.25 | 98.25 | 52 |
| XL | 20 | 42 | 78.50 | 99.25 | 55 |
| 2XL | 20 | 44.50 | 78.75 | 100.25 | 58 |
|
|||||
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stck./
|
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Taillenweite (B) | 0 | 33 | 35 | 37 | 39.50 | 42 | 44.50 | |
| Schrittlänge (A) | 0 | 77.50 | 77.75 | 78 | 78.25 | 78.50 | 78.75 | |
| Außennaht (A) | 0 | 95.25 | 96.25 | 97.25 | 98.25 | 99.25 | 100.25 | |
| Hüftbreite | 0 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Produktfamilie
Ähnliche Produkte
Anthracite Heather
Black
Navy