HERREN BADE-SHORT - PA119
2026:
s. 329
2025:
s. 303
Haupteigenschaften
110 g/m2
100% Mikrofaser-Polyester
Gepeachter Griff
Elastischer Kordelzug mit Stopper am Hüftbund
Integrierter Netz-Slip
2 Seitentaschen sowie eine Gesäßtasche mit Überschlag und Öse
Doppelnähte in Kontrastfarbe
Gepeachter Griff
Elastischer Kordelzug mit Stopper am Hüftbund
Integrierter Netz-Slip
2 Seitentaschen sowie eine Gesäßtasche mit Überschlag und Öse
Doppelnähte in Kontrastfarbe
Zertifizierungen:
Technische Daten
- g/m2:
- 110
- Marke:
- PROACT
- Produktkategorie :
- Sportswear
- Geschlecht:
- Männer
- Größen:
- XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL
- Ursprungsland:
- Bangladesh, Ethiopia
- Waschen:
- Waschbar bei 30 °C
- Gewicht:
- 0-140 g/m2
- Saison:
- Sommer
- Details:
- Schnelltrocknend
- Schnitt:
- Gefüttert, Tasche
- Stoff / Material:
- 100 % Polyester
Pflegeetiketten:
Größenangabe (cm)
| Größe |
Stck./
|
Taillenweite (B) | Hüftbreite | Schrittlänge (A) | Außennaht (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 25 | 31 | 47 | 15.75 | 38.50 |
| S | 25 | 33 | 50 | 16.50 | 40 |
| M | 25 | 36 | 53 | 17.25 | 41.50 |
| L | 25 | 39 | 56 | 18 | 43 |
| XL | 25 | 42 | 59 | 18.75 | 44.50 |
| 2XL | 25 | 45 | 62 | 19.50 | 46 |
| 3XL | 25 | 47 | 65 | 20.25 | 47.50 |
|
|||||
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stck./
|
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
| Taillenweite (B) | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | |
| Hüftbreite | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | |
| Schrittlänge (A) | 15.75 | 16.50 | 17.25 | 18 | 18.75 | 19.50 | 20.25 | |
| Außennaht (A) | 38.50 | 40 | 41.50 | 43 | 44.50 | 46 | 47.50 |
Ähnliche Produkte
Verfügbarkeit
outlet
promo
Neu
-
GrößeLokales LagerSupplier
-