PA153 KIDS' JERSEY SPORTS SHORTS
PA153 KIDS' JERSEY SPORTS SHORTS
2025:
s. 384
2024:
s. 659
Haupteigenschaften
185 g/m2
- 100% ringspun low shrinkage cotton (Oxford Grey: 90% cotton/10% viscose)
- 2 side pockets
- 1 back pocket
- Elasticated waist
- Twin needle finishing at the hem
Zertifizierungen:
Technische Daten
- g/m2: 185
- Marke: PROACT
- Produktkategorie : Sportswear
- Geschlecht: Kinderkleidung
- Größen: 4/6 - 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
- Ursprungsland: Bangladesh
-
Stoff:
100% Baumwolle
-
Schnitt:
Tasche Short
-
Season:
Sommer
-
Weight:
170-199 g/m2
Größenangabe (cm)
| Größe |
Stck./
|
Taillenweite (B) | Schrittlänge (A) | Außennaht (A) | Hüftbreite |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/6 | 25 | 27 | 10 | 29 | 35.50 |
| 6/8 | 25 | 28 | 12 | 33 | 37.50 |
| 8/10 | 25 | 29 | 15 | 37 | 39.50 |
| 10/12 | 25 | 30 | 18 | 41 | 41.50 |
| 12/14 | 25 | 31 | 21 | 45 | 43.50 |
|
|||||
| 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stck./
|
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Taillenweite (B) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Schrittlänge (A) | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
| Außennaht (A) | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | |
| Hüftbreite | 35.50 | 37.50 | 39.50 | 41.50 | 43.50 |
Produktfamilie
Ähnliche Produkte
Black
Navy
Oxford Grey
Red