Im Angebot
NYCO – URBAN JOGGINGHOSE MIT ANGERAUTER INNENSEITE - VE818T
2026:
s. 382
Haupteigenschaften
320 g/m2
- 75 % Baumwolle, 25 % Polyester
- Seitentaschen
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- Elastische Beinabschlüsse
- Hergestellt in Italien
- Ohne Etikett
- Slim Fit
Technische Daten
- g/m2:
- 320
- Marke:
- VESTI
- Produktkategorie :
- Hosen
- Geschlecht:
- Männer
- Größen:
- XS - S - M - L - XL - 2XL
- Ursprungsland:
- Italy
- Neulabeling / Rebranding:
- No label
- Stoff / Material:
- Baumwolle / Polyester
- Gewicht:
- 300-349 g/m2
- Waschen:
- Waschbar bei 30 °C
- Schnitt:
- Lang
Pflegeetiketten:
Größenangabe (cm)
| Größe |
Stck./
|
Taillenweite | Hip Width | Schrittlänge | Außennaht |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 24 | 32,0 | 49,0 | 67,0 | 95,0 |
| S | 24 | 33,0 | 51,0 | 68,0 | 97,0 |
| M | 24 | 35,0 | 53,0 | 69,0 | 99,0 |
| L | 24 | 37,0 | 55,0 | 70,0 | 101,0 |
| XL | 24 | 39,0 | 57,0 | 71,0 | 103,0 |
| 2XL | 24 | 41,0 | 59,0 | 72,0 | 105,0 |
|
|
|||||
| XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stck./
|
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|
| Taillenweite | 32,0 | 33,0 | 35,0 | 37,0 | 39,0 | 41,0 | |
| Hip Width | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | |
| Schrittlänge | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | |
| Außennaht | 95,0 | 97,0 | 99,0 | 101,0 | 103,0 | 105,0 |
Produktfamilie
Verfügbarkeit
-
Anzeigeeinstellungen:
- Supplier
- Lokales Lager
-
Fixierte Farbpalette
Verfügbarkeit
outlet
promo
Neu
-
GrößeLokales LagerSupplier
-