Outlet
                                                            
                        
                        
                    
                    
                        RETRA223  JUNIOR SPLASH-IT-SUIT
                    
                
            
    
Outlet
                                                            
                        
                        
                    
                        RETRA223  JUNIOR SPLASH-IT-SUIT
                    
                 
                             
            Haupteigenschaften
                            80 g/m2
                        
                    - Fabric Information
- Breathability rating 5,000g/m2/24hrs
- Polyamide 100%
- Waterproof and breathable
- Isolite lightweight polyamide fabric
- Special Features
- Taped seams
- Durable water repellent finish
- Thermoguard insulation
- Fleece lining to body and hood
- Grown on hood
- Elasticated waist and cuffs
- Reflective trim
Technische Daten
- g/m2: 80
- Marke: REGATTA
- Produktkategorie : Jacken & Windbreaker
- Geschlecht: Kinderkleidung
- Größen: 6/12M - 12/18M - 18/24M - 24/36M - 36/48M - 48/60M - 60/72M
- Ursprungsland: Myanmar
- 
                        Stoff:
                        100% Polyamid
- 
                        Einzelheiten:
                        Wasserdicht Atmungsaktiv
- 
                        Weight:
                        0-140 g/m2
- 
                        Washing:
                        Waschbar bei 30°C
- 
                    Pflegeetiketten:
                              
Größenangabe (cm)
| Größe | 
                Stck./
                
             | Brustweite (B) | Ärmellänge hinten Mitte (C) | Taillenweite (B) | Schrittlänge | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6/12M | 30 | 35 | 34 | 35 | 29 | 
| 12/18M | 30 | 35,5 | 36 | 35,5 | 31 | 
| 18/24M | 30 | 36,5 | 38 | 36,5 | 33 | 
| 24/36M | 30 | 38 | 40 | 38 | 37 | 
| 36/48M | 30 | 39 | 42 | 39 | 41 | 
| 48/60M | 30 | 40 | 44 | 40 | 45 | 
| 60/72M | 30 | 41 | 48 | 41 | 49 | 
|  | |||||
| 6/12M | 12/18M | 18/24M | 24/36M | 36/48M | 48/60M | 60/72M |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                    Stck./
                    
                 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Brustweite (B) | 35 | 35,5 | 36,5 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| Ärmellänge hinten Mitte (C) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | |
| Taillenweite (B) | 35 | 35,5 | 36,5 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| Schrittlänge | 29 | 31 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 
 
             
        