KA539
MEN'S SHORT-SLEEVED NON-IRON SHIRT
KA539
MEN'S SHORT-SLEEVED NON-IRON SHIRT
2026:
s. 236
2025:
s. 110
Haupteigenschaften
115 g/m2
- 100% cotton micro twill
- Non-iron fabric
- Button-down collar
- Matching buttons
- Left chest pocket
- Double back yoke with 2 side pleats
- Felled seams
- 2 spare buttons
- Shaped hem
- Certified STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, IFTH
Zertifizierungen:
Technische Daten
- g/m2: 115
- Marke: KARIBAN
- Produktkategorie : Hemden & Strickwaren
- Geschlecht: Männer
- Größen: S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL
- Ursprungsland: Bangladesh
-
Stoff / Material:
100 % Baumwolle Twill
-
Schnitt:
Seitennähte Tasche
-
Details:
Bügelfrei
-
Saison:
Sommer
-
Gewicht:
0-140 g/m2
-
Ärmellänge:
Kurzarm
-
Waschen:
Waschbar bei 40 °C
-
Pflegeetiketten:
Größenangabe (cm)
| Größe |
Stck./
|
Körperlänge | Brustweite (B) | Ärmellänge hinten Mitte (C) | Ausschnittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 12 | 78,00 | 54,00 | 24,00 | 41,25 |
| M | 12 | 80,00 | 57,00 | 25,00 | 42,50 |
| L | 12 | 82,00 | 60,00 | 26,00 | 43,75 |
| XL | 12 | 84,00 | 63,00 | 27,00 | 45,00 |
| 2XL | 12 | 86,00 | 66,00 | 28,00 | 46,25 |
| 3XL | 12 | 88,00 | 69,00 | 29,00 | 47,85 |
| 4XL | 12 | 90,00 | 72,00 | 30,00 | 49,55 |
|
|||||
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stck./
|
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Körperlänge | 78,00 | 80,00 | 82,00 | 84,00 | 86,00 | 88,00 | 90,00 | |
| Brustweite (B) | 54,00 | 57,00 | 60,00 | 63,00 | 66,00 | 69,00 | 72,00 | |
| Ärmellänge hinten Mitte (C) | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | |
| Ausschnittlänge | 41,25 | 42,50 | 43,75 | 45,00 | 46,25 | 47,85 | 49,55 |
Produktfamilie
Black
Bright Sky
White
Zinc