KA539
MEN'S SHORT-SLEEVED NON-IRON SHIRT
KA539
MEN'S SHORT-SLEEVED NON-IRON SHIRT
2026:
str. : page
2025:
str. : page
Glavne značilnosti
115 g/m2
- 100-% bombažni mikro keper
- Tkanina, ki se ne lika
- Ovratnik z gumbom
- Ujemajoči se gumbi
- Žep na levi strani prsi
- Dvojno hrbtno sedlo z dvema stranskima gubama
- Pokriti šivi
- 2 dodatna gumba
- Oblikovan spodnji rob
- Certifikat STANDARD 100 OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, IFTH
Certifikati:
Tehnični podatki
- g/m2: 115
- Blagovne znamke: KARIBAN
- Kategorija izdelka: Srajce In Pletenine
- Spol: Moška Oblačila
- Velikosti: S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL
- Država izvora: Bangladesh
-
Tkanina:
100% Bombaž Kepa
-
Cut:
Stranski šiv Žep
-
Podrobnosti:
Ne železo
-
Sezona:
Poletje
-
Weight:
0-140 g/m2
-
Sleeve length:
Kratek rokav
-
Washing:
Washable at 40°C
-
Nalepke za nego:
Specifikacija velikosti (cm)
| Velikost |
Kom./
|
Dolžina telesa (A) | Širina prsnega koša (B) | Dolžina rokava (C) | Dolžina izreza |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 12 | 78,00 | 54,00 | 24,00 | 41,25 |
| M | 12 | 80,00 | 57,00 | 25,00 | 42,50 |
| L | 12 | 82,00 | 60,00 | 26,00 | 43,75 |
| XL | 12 | 84,00 | 63,00 | 27,00 | 45,00 |
| 2XL | 12 | 86,00 | 66,00 | 28,00 | 46,25 |
| 3XL | 12 | 88,00 | 69,00 | 29,00 | 47,85 |
| 4XL | 12 | 90,00 | 72,00 | 30,00 | 49,55 |
|
|||||
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kom./
|
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Dolžina telesa (A) | 78,00 | 80,00 | 82,00 | 84,00 | 86,00 | 88,00 | 90,00 | |
| Širina prsnega koša (B) | 54,00 | 57,00 | 60,00 | 63,00 | 66,00 | 69,00 | 72,00 | |
| Dolžina rokava (C) | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | |
| Dolžina izreza | 41,25 | 42,50 | 43,75 | 45,00 | 46,25 | 47,85 | 49,55 |
Družina izdelkov
Black
Bright Sky
White
Zinc