KA754 MEN'S MULTIPOCKET BERMUDA SHORTS
KA754 MEN'S MULTIPOCKET BERMUDA SHORTS
2025:
s. 231
2024:
s. 460
Haupteigenschaften
245 g/m2
- 98% cotton / 2% elastane
- Twill fabric with soft peached finish
- Zip fastening and concealed metal button
- 2 front pockets
- 2 gusseted side pockets with flap
- 2 flap back pockets
- This product has been specially treated and appears intentionally aged
- This manufacturing process results in colour variations between products and makes each piece unique
Zertifizierungen:
Technische Daten
- g/m2: 245
- Marke: KARIBAN
- Produktkategorie : Hosen
- Geschlecht: Männerkleidung
- Größen: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54
- Ursprungsland: Bangladesh
-
Stoff:
Baumwolle/Elastan Köper
-
Schnitt:
Tasche Short
-
Einzelheiten:
Tarnmuster
-
Weight:
220-299 g/m2
-
Washing:
Waschbar bei 40°C
-
Pflegeetiketten:
Größenangabe (cm)
| Größe |
Stck./
|
Taillenweite (B) | Schrittlänge (A) | Außennaht (A) | Hüftbreite |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 25 | 40 | 27.75 | 49.75 | 51 |
| 40 | 25 | 42 | 28 | 50.50 | 53 |
| 42 | 25 | 44 | 28.25 | 51.25 | 55 |
| 44 | 25 | 46 | 28.50 | 52 | 57 |
| 46 | 25 | 48.50 | 28.75 | 52.75 | 59 |
| 48 | 25 | 51 | 29 | 53.50 | 61 |
| 50 | 25 | 53.50 | 29.25 | 54.25 | 63 |
| 52 | 25 | 56 | 29.50 | 55 | 65 |
| 54 | 25 | 58.50 | 29.75 | 55.75 | 67 |
|
|||||
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stck./
|
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Taillenweite (B) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48.50 | 51 | 53.50 | 56 | 58.50 | |
| Schrittlänge (A) | 27.75 | 28 | 28.25 | 28.50 | 28.75 | 29 | 29.25 | 29.50 | 29.75 | |
| Außennaht (A) | 49.75 | 50.50 | 51.25 | 52 | 52.75 | 53.50 | 54.25 | 55 | 55.75 | |
| Hüftbreite | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Ähnliche Produkte
Black
Camel
Dark Grey
Dark Navy
Olive Camouflage