Outlet
                                                            
                        
                        
                    
                    
                        KA747  MEN'S PREMIUM JEANS
                    
                
            
    
Outlet
                                                            
                        
                        
                    
                        KA747  MEN'S PREMIUM JEANS
                    
                 
                                                    Popis
                             g/m2
                        
                    - 98% cotton/2% elastane
- Coated fabric
- Zip fastening and metal button
- 2 slant front pockets and ticket pocket
- 2 patch back pockets
- Pocket bags in decorative fabric
- Contrasting seams
- Waistband with belt loops
- This product has been specially treated and appears intentionally aged
- This manufacturing process results in colour variations between products and makes each piece unique
- No brand label, only size tag for easy relabelling
Technické údaje
- Značka : KARIBAN
- Kategorie produktu : Kalhoty
- Pohlaví : Muži
- Velikosti: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54
- Země původu: Türkiye
- 
                        Tkanina:
                        Bavlna/Elastan Denim
- 
                        Střih:
                        Kapse Long
- 
                        Rebranding:
                        Bez štítku
- 
                        Washing:
                        Washable at 40°C
- 
                    Symboly údržby oděvů:
                              
Rozměry (cm)
| Velikost | 
                Ks./
                
             | Šířka přes pas (B) | Vnitřní šev (A) | Vnější šev (A) | Šířka přes bedra | 
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 40.50 | 86 | 104 | 49 | 
| 40 | 20 | 42.50 | 86 | 104.50 | 51 | 
| 42 | 20 | 44.50 | 86 | 105 | 53 | 
| 44 | 20 | 46.50 | 86 | 105.50 | 55 | 
| 46 | 20 | 49 | 86 | 106 | 57 | 
| 48 | 20 | 51.50 | 86 | 106.50 | 59 | 
| 50 | 20 | 54 | 86 | 107 | 61 | 
| 52 | 20 | 56.50 | 86 | 107.50 | 63 | 
| 54 | 20 | 59 | 86 | 108 | 65 | 
|   | |||||
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                    Ks./
                    
                 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Šířka přes pas (B) | 40.50 | 42.50 | 44.50 | 46.50 | 49 | 51.50 | 54 | 56.50 | 59 | |
| Vnitřní šev (A) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| Vnější šev (A) | 104 | 104.50 | 105 | 105.50 | 106 | 106.50 | 107 | 107.50 | 108 | |
| Šířka přes bedra | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 
 
             
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
     
     
     
    