Outlet
                                                            
                        
                        
                    
                    
                        KA747  MEN'S PREMIUM JEANS
                    
                
            
    
Outlet
                                                            
                        
                        
                    
                        KA747  MEN'S PREMIUM JEANS
                    
                 
                                                    Fő Tulajdonságok
                             g/m2
                        
                    - 98% pamut - 2% elasztán
- Bevont szövet
- Cipzár és fém gomb
- 2 svédzseb és 1 jegyzseb
- 2 hátsó foltzseb
- Zseb bélések dekoratív szövetből
- Kontrasztos varrások
- Derékpánt övbújtatókkal
- A termék speciális kezelést kapott, hogy használt hatást keltsen
- Ez a gyártási folyamat különböző színváltozatokat eredményez és minden egyes darabot egyedivé tesz
- Nincs márka címke, csak méret címke, könnyen újracímkézhető
Technikai adatok
- Márka: KARIBAN
- Termékkategória : Nadrágok
- Nem: Férfi Ruházat
- Méretek: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54
- Származási ország: Türkiye
- 
                        Anyag:
                        Pamut / Elasztán Denim
- 
                        Szabás:
                        Zsebes Hosszú
- 
                        Címke:
                        Címke nélküli
- 
                        Mosás:
                        40°C-on mosható
- 
                    Tisztítás:
                              
Méret Jellemzők (cm)
| Méret | 
                db/
                
             | Derékbőség (B) | Belső Szárhossz (A) | Külső Szárhossz (A) | Csípőbőség (C) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 40.50 | 86 | 104 | 49 | 
| 40 | 20 | 42.50 | 86 | 104.50 | 51 | 
| 42 | 20 | 44.50 | 86 | 105 | 53 | 
| 44 | 20 | 46.50 | 86 | 105.50 | 55 | 
| 46 | 20 | 49 | 86 | 106 | 57 | 
| 48 | 20 | 51.50 | 86 | 106.50 | 59 | 
| 50 | 20 | 54 | 86 | 107 | 61 | 
| 52 | 20 | 56.50 | 86 | 107.50 | 63 | 
| 54 | 20 | 59 | 86 | 108 | 65 | 
|   | |||||
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                    db/
                    
                 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Derékbőség (B) | 40.50 | 42.50 | 44.50 | 46.50 | 49 | 51.50 | 54 | 56.50 | 59 | |
| Belső Szárhossz (A) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| Külső Szárhossz (A) | 104 | 104.50 | 105 | 105.50 | 106 | 106.50 | 107 | 107.50 | 108 | |
| Csípőbőség (C) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 
 
             
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
     
     
     
    