KA743 BASIC JEANS
2024:
p. 456
2023:
p. 408
Glavne značajke
380 g/m2
- 74 % pamuk / 25 % poliester / 1 % elastin
- 318,9 g
- Zatvaranje patentnim zatvaračem s metalnim gumbom u boji tkanine
- 2 prednja džepa i 1 džep za kartice
- Dva našivena džepa sa stražnje strane
- Šavovi u boji tkanine
- Lagano ispran izgled
- Pojas s ušicama
- Moderni ravni kroj
- Traperice su posebno obrađene da bi se postigao ispran izgled
- Nakon nekoliko pranja stvara se patina
- Ovim procesom proizvodnje mogu se dobiti različite nijanse boja, pa je svaki artikl jedinstven
Tehnički podaci
- g/m2: 380
- Brand :KARIBAN
- Kategorija proizvoda:Hlače I Donje Rublje
- Spol:Muška Odjeća
- Veličine:38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54
- Zemlja podrijetla:Bangladesh
-
Tkanina:
Pamuk / elastan
-
Kroj:
Fitted Džep
-
Detalji:
350< g/m2 Nema oznake
-
Oznake za održavanje:
Specifikacija veličine (cm)
Veličina |
Kom./
|
Širina struka (B) | Unutrašnji šav (A) | Spoljašnji šav (A) | Širina kukova |
---|---|---|---|---|---|
38 | 20 | 39 | 84.50 | 103.75 | 48 |
40 | 20 | 41 | 84.70 | 104.50 | 50 |
42 | 20 | 43 | 85 | 105.25 | 52 |
44 | 20 | 45.30 | 85.30 | 106 | 54 |
46 | 20 | 47.80 | 85.60 | 106.75 | 56 |
48 | 20 | 50.20 | 85.80 | 107.50 | 58 |
50 | 20 | 52.70 | 86 | 108.25 | 60 |
52 | 20 | 55.20 | 86.50 | 109 | 62 |
54 | 20 | 57.60 | 86.70 | 109.75 | 64 |
|
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kom./
|
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Širina struka (B) | 39 | 41 | 43 | 45.30 | 47.80 | 50.20 | 52.70 | 55.20 | 57.60 | |
Unutrašnji šav (A) | 84.50 | 84.70 | 85 | 85.30 | 85.60 | 85.80 | 86 | 86.50 | 86.70 | |
Spoljašnji šav (A) | 103.75 | 104.50 | 105.25 | 106 | 106.75 | 107.50 | 108.25 | 109 | 109.75 | |
Širina kukova | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Obiteljski proizvodi
Slični proizvodi
Black Rinse